Krapte op de arbeidsmarkt in detailhandel: werkgevers zoeken naar alternatieven

uwv_alkmaar_GS
0

REGIO – De detailhandelssector staat voor een uitdagende situatie door een groeiend personeelstekort als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Terwijl de sector zich langzaam herstelt van de coronacrisis en de winkelstraten weer levendiger worden, worstelen werkgevers met het vinden van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures. Dit probleem heeft ertoe geleid dat werkgevers hun zoektocht naar personeel aanpassen en zich richten op andere kandidaten dan voorheen.

Volgens de UWV-publicatie “Detailhandel in beeld” hebben veel werkgevers moeite om gekwalificeerd personeel te vinden, wat deels te wijten is aan de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal beschikbare banen in de detailhandel is aanzienlijk gestegen na een periode van flink toegenomen online aankopen. Hoewel de sector herstelt, blijven de winkelstraten nog grotendeels onvervuld door een tekort aan personeel.

Detailhandel

Uit de UWV-gegevens blijkt dat in de detailhandel landelijk ruim 1 op de 10 mensen in loondienst werkt. Vooral in de regio’s Noordelijk Noord-Holland, waaronder Zuid-Kennemerland en IJmond, en Noord-Holland Noord is de sector goed vertegenwoordigd. Hier ligt het aandeel van mensen werkzaam in de detailhandel boven de 13%, terwijl in Zaanstreek-Waterland, mede dankzij het hoofdkantoor van Albert Heijn, dit percentage zelfs boven de 16% uitkomt.

Het totaal aantal openstaande vacatures voor de drie regio’s samen bedraagt momenteel 3.700, wat aantoont dat de vraag naar personeel in de detailhandel hoog is. Desondanks ligt het aantal WW-uitkeringen in de sector aanzienlijk lager, namelijk 1.078. Bovendien is dit aantal sinds vorig jaar met 15% gedaald.

Stijging WW-uitkeringen

Recente cijfers van april 2023 tonen aan dat het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord met 1,5% is gestegen, wat resulteerde in 5.058 uitkeringen. In Zaanstreek/Waterland was de stijging iets lager, namelijk 1,2%, met 2.700 WW-uitkeringen. In Zuid-Kennemerland en IJmond werden 3.403 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 3,1%. Vooral uitzendbureaus en de horeca hebben bijgedragen aan deze toename in het aantal WW-uitkeringen.

WW-Uitkeringen Stand huidige
maand
Stand vorige
maand
Maand mutatie Stand vorig jaar Jaar mutatie WW-
per- centage
Leeftijd
Jun 2023 Mei 2023 in % Jun 2022 in % Jun 2023 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr
Nederland 152.594 150.879 1,1% 160.699 -5,0% 1,5% 11.680 75.232 65.673
Noord-Holland 27.215 26.568 2,4% 28.799 -5,5% 1,6% 1.856 14.845 10.514
Noord-Holland Noord 5.058 4.984 1,5% 5.408 -6,5% 1,3% 399 2.342 2.317
Alkmaar 909 874 4,0% 988 -8,0% 1,5% 83 460 366
Bergen NH 181 165 9,7% 193 -6,2% 1,2% * 73 101
Castricum 269 252 6,7% 266 1,1% 1,4% * 111 150
Den Helder 369 381 -3,1% 428 -13,8% 1,2% 38 164 167
Dijk en Waard 594 587 1,2% 643 -7,6% 1,2% 54 279 261
Drechterland 117 122 -4,1% 130 -10,0% 1,0% * 38 70
Enkhuizen 149 152 -2,0% 184 -19,0% 1,5% 17 68 64
Heiloo 208 195 6,7% 207 0,5% 1,6% 15 83 110
Hollands Kroon 352 369 -4,6% 356 -1,1% 1,3% 28 171 153
Hoorn 714 706 1,1% 754 -5,3% 1,7% 56 371 287
Koggenland 133 129 3,1% 141 -5,7% 1,0% 12 60 61
Medemblik 346 338 2,4% 349 -0,9% 1,4% 21 142 183
Opmeer 88 93 -5,4% 98 -10,2% 1,3% 12 36 40
Schagen 294 282 4,3% 287 2,4% 1,1% 22 136 136
Stede Broec 167 156 7,1% 209 -20,1% 1,4% 11 75 81
Texel 81 98 -17,3% 79 2,5% 1,1% * 41 37
Uitgeest 87 85 2,4% 96 -9,4% 1,1% * 34 50
WW-Uitkeringen Stand huidige maand Stand vorige maand Maand mutatie Stand vorig jaar Jaar mutatie Duur uitkering
Jun 2023 Mei 2023 in % Jun 2022 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr
Nederland 152.594 150.879 1,1% 160.699 -5,0% 96.469 30.561 25.564
Sector
Noord-Holland Noord 5.058 4.984 1,5% 5.408 -6,5% 3.198 1.001 859
Landbouw, groenvoorziening, visserij 181 175 3,4% 185 -2,2% 133 30 18
Chemische industrie 35 33 6,1% 38 -7,9% 20 * *
Metaalindustrie, installatie, voertuigen 303 299 1,3% 353 -14,2% 179 50 74
Voeding- en genotmiddelenindustrie 137 133 3,0% 132 3,8% 91 27 19
Overige industrie 142 121 17,4% 103 37,9% 92 24 26
Bouw 74 77 -3,9% 75 -1,3% 47 14 13
Vervoer en logistiek 186 174 6,9% 288 -35,4% 99 41 46
Detailhandel 469 480 -2,3% 581 -19,3% 312 82 75
Groothandel 403 384 4,9% 420 -4,0% 268 63 72
Horeca en catering 216 248 -12,9% 246 -12,2% 137 59 20
Bank- en verzekeringswezen 145 145 0,0% 168 -13,7% 42 47 56
Uitzendbedrijven 758 787 -3,7% 788 -3,8% 540 163 55
Schoonmaak 57 51 11,8% 69 -17,4% 34 10 13
Overige commerciële dienstverlening 964 936 3,0% 888 8,6% 630 177 157
Onderwijs 138 132 4,5% 132 4,5% 77 32 29
Overheid 47 41 14,6% 60 -21,7% 31 * *
Zorg en welzijn 635 598 6,2% 729 -12,9% 367 128 140
Cultuur 52 51 2,0% 39 33,3% 34 14 *
Overig 112 117 -4,3% 106 5,7% 63 26 23
Onbekend * * * * * *

Wervingsstrategieën

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de krapte op de arbeidsmarkt, zijn werkgevers in de detailhandel genoodzaakt hun wervingsstrategieën aan te passen. Door zich te richten op andere kandidaten en wellicht flexibele arbeidsvoorwaarden te bieden, hopen zij het tekort aan personeel te verminderen en de sector verder te laten groeien.

Bron werk.nl

Founding partners: